長沢池 水管理 2011年
池全景

2007 0912
![]() |
長沢池 概要 面積 33万m2 有効水深 2.0m 100日分 2.0m 50日分 1.0m 25日分 0.5m 地区水田に 6月15日から9月25日の 100日間供給可能な水量を確保。 (2011年は6月10日 開門) 2008 0701 |
2011年
本年度から日抜き時期を6月10日としました
五月上旬に降った300oの雨のお陰で6月10日現在100%水位です。
樋開けは6月10日午前7時です。
。
気になる過去の天気
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/past/35/8120.html
気になる今日の天気予報
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/35/8120/35206.html
2011年日報
鳥居橋脚基礎石出現 25%水位


記録
| 月日 | 天候 | 時刻 | 水位 % |
水面 cm |
門開度 ネジ山ピッチ |
備考 |
| 0929 | 晴れ | 0700 | 5 | -255 | 樋閉め | |
| 0928 | 晴れ | 0600 | 5 | -255 | 午後雨50mm | |
| 0927 | 晴れ | 0600 | 2 | -261 | ||
| 0926 | 晴れ | 0600 | 4 | -257 | ||
| 0925 | 晴れ | 0600 | 6 | -253 | ||
| 0924 | 晴れ | 0600 | 8 | -249 | ||
| 0923 | 曇り | 0600 | 10 | -245 | 雨15mm | |
| 0922 | 曇り | 0600 | 10 | -245 | ||
| 0921 | 曇り | 0600 | 12 | -241 | ||
| 0920 | 曇り | 0600 | 13 | -237 | ||
| 0919 | 晴れ | 0600 | 16 | -233 | ||
| 0918 | 晴れ | 0600 | 18 | -230 | ||
| 0917 | 晴れ | 0600 | 19 | -227 | ||
| 0916 | 晴れ | 0600 | 21 | -223 | ||
| 0915 | 小雨 | 0600 | 23 | -220 | ||
| 0914 | 晴れ | 0600 | 25 | -216 | 鳥居橋脚出現 | |
| 0913 | 曇り | 0600 | 26 | -213 | 雨5mm | |
| 0912 | 晴れ | 0600 | 27 | -212 | 0 | |
| 0911 | 晴れ | 0600 | 28 | -209 | 0 | |
| 0910 | 晴れ | 0600 | 30 | -205 | 0 | |
| 0909 | 晴れ | 0600 | 33 | -200 | 底樋抜き | 0 |
| 0908 | 台風 | 0600 | 35 | -196 | 夜間閉 | 雨5mm |
| 0907 | 台風 | 0600 | 36 | -194 | 雨1mm | |
| 0906 | 曇り | 0600 | 37 | -191 | 0 | |
| 0905 | 曇り | 0600 | 38 | -189 | 0 | |
| 0904 | 晴れ | 0600 | 40 | -186 | 0 | |
| 0903 | 晴れ | 0600 | 41 | -183 | 底樋抜き | 0 |
| 0902 | 晴れ | 0600 | 43 | -178 | 15 | 0 |
| 0901 | 晴れ | 0600 | 45 | -176 | 15 | 0 |
| 0831 | 晴れ | 0600 | 46 | -173 | 14 | 0 |
| 0830 | 晴れ | 0600 | 48 | -170 | 14 | 0 |
| 0829 | 晴れ | 0600 | 49 | -167 | 14 | 0 |
| 0828 | 晴れ | 0600 | 51 | -164 | 14 | 0 |
| 0827 | 晴れ | 0600 | 54 | -160 | 14 | 0 |
| 0826 | 晴れ | 0600 | 55 | -155 | 14 | 0 |
| 0825 | 晴れ | 0600 | 56 | -153 | 14 | 0 |
| 0824 | 晴れ | 0600 | 58 | -150 | 14 | 0 |
| 0823 | 晴れ | 0600 | 59 | -147 | 14 | 0 |
| 0822 | 晴れ | 0600 | 61 | -144 | 14 | 0 |
| 0821 | 晴れ | 0600 | 62 | -141 | 14 | 0 |
| 0820 | 晴れ | 0600 | 64 | -138 | 14 | 0 |
| 0819 | 晴れ | 0600 | 66 | -134 | 14 | 0 |
| 0818 | 晴れ | 0600 | 68 | -130 | 14 | 0 |
| 0817 | 晴れ | 0600 | 69 | -127 | 14 | 0 |
| 0816 | 晴れ | 0600 | 71 | -124 | 13 | 0 |
| 0815 | 曇り | 0600 | 72 | -121 | 13 | 0 |
| 0814 | 曇り | 0600 | 73 | -118 | 13 | 雨5mm |
| 0813 | 曇り | 0600 | 75 | -116 | 13 | 0 |
| 0812 | 晴れ | 0600 | 76 | -113 | 13 | 雨28mm |
| 0811 | 強風 | 0600 | 75 | -115 | 13 | 0 |
| 0810 | 曇り | 0600 | 77 | -112 | 0 | 雨20mm |
| 0809 | 晴れ | 0600 | 75 | -115 | 13 | 0 |
| 0808 | 晴れ | 0600 | 77 | -112 | 13 | 0 |
| 0807 | 晴れ | 0600 | 79 | -108 | 13 | 0 |
| 0806 | 晴れ | 0600 | 81 | -104 | 13 | 0 |
| 0805 | 晴れ | 0600 | 82 | -101 | 13 | 0 |
| 0804 | 晴れ | 0600 | 84 | -98 | 13 | 0 |
| 0803 | 曇り | 0600 | 86 | -94 | 13 | 0 |
| 0802 | 曇り | 0600 | 87 | -91 | 13 | 0 |
| 0801 | 曇り | 0600 | 89 | -88 | 13 | 0 |
| 0731 | 曇り | 0600 | 90 | -85 | 13 | 0 |
| 0730 | 曇り | 0600 | 92 | -81 | 13 | 0 |
| 0729 | 曇り | 0600 | 93 | -78 | 10 | 雨5mm |
| 0728 | 曇り | 0600 | 95 | -74 | 15 | 0 |
| 0727 | 晴れ | 0600 | 96 | -72 | 15 | 0 |
| 0726 | 晴れ | 0600 | 97 | -71 | 10 | 0 |
| 0725 | 晴れ | 0600 | 98 | -69 | 10 | 0 |
| 0724 | 晴れ | 0600 | 99 | -68 | 10 | 0 |
| 0723 | 晴れ | 0600 | 100 | -65 | 10 | 0 |
| 0722 | 晴れ | 0600 | 100 | -65 | 0 | 雨12mm |
| 0721 | 晴れ | 0600 | 100 | -64 | 0 | 雨0 |
| 0720 | 晴れ | 0600 | 101 | -63 | 0 | 雨0 |
| 0719 | 晴れ | 0600 | 103 | -60 | 0 | 雨0 |
| 0718 | 晴れ | 0600 | 104 | -58 | 0 | 雨0 |
| 0717 | 晴れ | 0600 | 106 | -54 | 0 | 雨0 |
| 0716 | 曇り | 0600 | 108 | -49 | 0 | 雨10mm |
| 0715 | 雨 | 0600 | 116 | -34 | 0 | 雨90mm |
| 0714 | 雨 | 0600 | 127 | -12 | 0 | 雨180mm |
| 0713 | 雨 | 0600 | 113 | -23 | 0 | 雨100mm |
| 0712 | 曇り | 0600 | 106 | -54 | 0 | 雨50mm |
| 0711 | 雨 | 0600 | 101 | -64 | 0 | 雨60mm |
| 0710 | 晴れ | 0600 | 97 | -71 | 0 | |
| 0709 | 晴れ | 0600 | 99 | -68 | 8 | |
| 0708 | 晴れ | 0600 | 99 | -67 | 8 | 0 |
| 0707 | 晴れ | 0600 | 100 | -64 | 8 | 0 |
| 0706 | 曇り | 0600 | 101 | -62 | 0 | 雨 0mm |
| 0705 | 曇り | 0600 | 102 | -61 | 0 | 雨 0mm |
| 0704 | 曇り | 0600 | 104 | -59 | 0 | 雨 35mm |
| 0703 | 雨 | 0600 | 102 | -62 | 0 | 雨 10mm |
| 0702 | 雲 | 0600 | 101 | -63 | 0 | 0 |
| 0701 | 晴れ | 0600 | 102 | -61 | 0 | 雨 2mm |
| 0630 | 小雨 | 0600 | 102 | -60 | 0 | 雨 5mm |
| 0629 | 雲 | 0600 | 102 | -61 | 0 | 雨 35mm |
| 0628 | 雲 | 0600 | 97 | -71 | 0 | 雨 60mm |
| 0627 | 雨 | 0600 | 89 | -87 | 0 | 雨 80mm |
| 0626 | 雨 | 0600 | 83 | -100 | 0 | |
| 0625 | 曇り | 0600 | 81 | -103 | 13 | |
| 0624 | 曇り | 0600 | 83 | -99 | 13 | |
| 0623 | 曇り | 0600 | 85 | -95 | 15 | |
| 0622 | 曇り | 0600 | 87 | -92 | 15 | |
| 0621 | 曇り | 0600 | 89 | -87 | 15 | |
| 0620 | 晴れ | 0600 | 90 | -85 | 15 | |
| 0619 | 晴れ | 0600 | 93 | -80 | 19 | |
| 0618 | 晴れ | 0600 | 93 | -80 | 19 | |
| 0617 | 晴れ | 0600 | 95 | -75 | 36 | |
| 0616 | 晴れ | 0600 | 98 | -69 | 36 | |
| 0615 | 晴れ | 0700 | 98 | -69 | 36 | 樋開け |
| 変形V堰(この量で給水量100%) | ||
![]() |
||
| 0914 2010 |
![]() |
|
| 0618 2008 |
2008年6月18日鷹岳よりの眺め。大村地区まで用水が行き渡る。 長沢池の全貌。 | |
![]() |
![]() |
|
| 0615 樋開 |
![]() |
![]() |