長沢池 水管理 2009年
池全景

2007 0912
![]() |
長沢池 概要 面積 33万m2 有効水深 2.0m 100日分 2.0m 50日分 1.0m 25日分 0.5m 地区水田に 6月15日から9月25日の 100日間供給可能な水量を確保。 2008 0701 |
2009年
本年度は十分な雨のお陰で6月15日現在98%水位です。
樋開けは6月15日午前7時です。
6月15日午前7時 予定どおり樋開けしました。。
初期の田植え時期の給水はゲート開度で最大にしています。
7月21日午前未明より降り始めた雨は午後14時で310mmに達した
池の水位は520mm上昇した
池の付近には顕著な被害なし
気になる過去の天気
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/past/35/8120.html
気になる今日の天気予報
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/35/8120/35206.html
日報
記録
| 月日 | 天候 | 時刻 | 水位 % |
水面 cm |
門開度# ネジ山ピッチ |
備考 |
| 0930 | 0600 | -211 | 樋閉め | |||
| 0929 | -208 | |||||
| 0928 | -205 | |||||
| 0927 | -201 | |||||
| 0926 | -199 | |||||
| 0925 | -196 | |||||
| 0924 | -193 | |||||
| 0923 | -190 | |||||
| 0922 | -188 | |||||
| 0921 | -186 | |||||
| 0920 | -182 | |||||
| 0919 | -179 | |||||
| 0918 | -177 | |||||
| 0917 | -175 | |||||
| 0916 | -171 | |||||
| 0915 | -169 | |||||
| 0914 | -165 | |||||
| 0913 | -161 | |||||
| 0912 | -161 | |||||
| 0911 | -158 | |||||
| 0910 | -155 | |||||
| 0909 | -152 | |||||
| 0908 | -148 | |||||
| 0907 | -144 | |||||
| 0906 | -140 | |||||
| 0905 | -138 | |||||
| 0904 | -135 | |||||
| 0903 | -132 | |||||
| 0902 | -125 | |||||
| 0901 | -121 | |||||
| 0831 | -118 | |||||
| 0830 | -115 | |||||
| 0829 | -112 | |||||
| 0857 | -108 | |||||
| 0826 | -105 | |||||
| 0825 | -102 | |||||
| 0824 | -98 | |||||
| 0823 | -96 | |||||
| 0822 | 雨 | 0600 | -91 | 13 | ||
| 0821 | 晴れ | 0600 | -88 | 13 | ||
| 0720 | 0600 | -85 | 13 | |||
| 0819 | 0600 | -83 | 13 | |||
| 0818 | 0600 | -81 | 13 | |||
| 0817 | 0600 | -78 | 13 | |||
| 0816 | 晴れ | 0600 | -78 | 13 | ||
| 0815 | 雨 | 0600 | -78 | 12 | ||
| 0814 | 晴れ | 0600 | -78 | 8 | ||
| 0813 | 0600 | -77 | 8 | |||
| 0812 | 0600 | -74 | 8 | |||
| 0811 | 0600 | -71 | 8 | |||
| 0810 | 0600 | -69 | 8 | |||
| 0809 | -68 | 8 | ||||
| 0808 | -64 | 8 | ||||
| 0807 | -66 | 8 | ||||
| 0806 | -65 | 0 | ||||
| 0805 | -64 | 0 | ||||
| 0804 | 0600 | 101 | -64 | 0 | 樋閉 | |
| 0803 | 0600 | 101 | -63 | 0 | 樋閉 | |
| 0802 | 0600 | 102 | -62 | 0 | 樋閉 | |
| 0801 | 0600 | 102 | -62 | 0 | 樋閉 | |
| 0731 | 0600 | 103 | -60 | 0 | 樋閉 | |
| 0730 | 0600 | 104 | -57 | 0 | 樋閉 | |
| 0729 | 0600 | 105 | -56 | 0 | 樋閉 | |
| 0728 | 0600 | 108 | -50 | 0 | 樋閉 | |
| 0727 | 0600 | 113 | -40 | 0 | 樋閉 | |
| 0726 | 0600 | 110 | -45 | 0 | 樋閉 | |
| 0725 | 0600 | 115 | -35 | 0 | 樋閉 | |
| 0724 | 0600 | 105 | -56 | 0 | 樋閉 | |
| 0723 | 0600 | 109 | -48 | 0 | 樋閉 | |
| 0722 | 0600 | 119 | -28 | 0 | 樋閉 | |
| 0721豪雨 | 1400 | 132 | -2 | 0 | 樋閉 | |
| 0900 | 115 | -35 | 0 | 樋閉 | ||
| 0600 | 105 | -55 | 0 | 樋閉 | ||
| 0720 | 雨 | 0600 | 100 | -65 | 0 | 樋閉 |
| 0719 | 曇り | 0600 | 101 | -64 | 0 | 樋閉 |
| 0718 | 晴れ | 0600 | 101 | -64 | 0 | 樋閉 |
| 0717 | 雨 | 0600 | 101 | -64 | 0 | 樋閉 |
| 0716 | 曇り | 0600 | 101 | -63 | 0 | 樋閉 |
| 0715 | 晴れ | 0600 | 101 | -64 | 0 | 樋閉 |
| 0714 | 晴れ | 0600 | 102 | -62 | 0 | 樋閉 |
| 0713 | 晴れ | 0600 | 103 | -60 | 0 | 樋閉 |
| 0712 | 晴れ | 0600 | 105 | -55 | 0 | 樋閉 |
| 0711 | 曇り | 0600 | 108 | -50 | 0 | 樋閉 |
| 0710 | 雨 | 0600 | 99 | -67 | 0 | 樋閉 |
| 0709 | 曇り | 0600 | 99 | -68 | 0 | 樋閉 |
| 0708 | 雨 | 0500 | 92 | -80 | 0 | 樋閉、排水 |
| 0707 | 晴れ | 0600 | 93 | -79 | 10 | |
| 0706 | 晴れ | 0600 | 95 | -76 | 10 | |
| 0705 | 晴れ | 0600 | 95 | -76 | 10 | |
| 0704 | 晴れ | 0600 | 95 | -76 | 10 | |
| 0703 | 晴れ | 0600 | 93 | -79 | 10 | |
| 0702 | 晴れ | 0600 | 90 | -85 | 0 | 樋閉、排水 |
| 0701 | 雨 | 0600 | 80 | -106 | 0 | 樋閉、排水 |
| 0630 | 雨 | 0600 | 73 | -120 | 0 | 樋閉、排水 |
| 0629 | 曇り | 0600 | 68 | -129 | 0 | |
| 0628 | 晴れ | 0600 | 68 | -129 | 12 | |
| 0627 | 曇り | 0630 | 70 | -126 | 12 | |
| 0626 | 晴れ | 0600 | 72 | -121 | 12 | |
| 0625 | 晴れ | 0600 | 74 | -117 | 12 | |
| 0624 | 晴れ | 0600 | 75 | -115 | 12 | |
| 0623 | 小雨 | 0600 | 77 | -111 | 0 | 夕方雨、樋閉 |
| 0622 | 曇り | 0600 | 77 | -112 | 13 | |
| 0621 | 曇り | 0600 | 78 | -109 | 13 | |
| 0620 | 晴れ | 0600 | 81 | -104 | 17 | |
| 0619 | 晴れ | 0600 | 83 | -99 | 17 | |
| 0618 | 晴れ | 0600 | 86 | -93 | 19 | |
| 0617 | 晴れ | 0600 | 90 | -85 | 27 | |
| 0616 | 晴れ | 0600 | 94 | -78 | 27 | |
| 0615 | 晴れ | 0700 | 98 | -71 | 27 | 樋開け |
| 0721 | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| 0618 2008 |
2008年6月18日鷹岳よりの眺め。大村地区まで用水が行き渡る。 長沢池の全貌。 | |
![]() |
![]() |
|
| 0615 樋開 |
![]() |
![]() |